União para cromatografia líquida em aço inoxidável PEEK 1/16″ 1/8″
As uniões são usadas para conectar dois tubos com o mesmo diâmetro externo. Existem dois tipos de uniões: uniões de PEEK e uniões de aço inoxidável. Ambas são projetadas para permitir o fluxo direto do solvente, sem a influência do volume morto zero. As uniões de aço inoxidável são adequadas para todos os tubos com diâmetro externo de 1/16" e conexões com rosca interna 10-32UNF. As uniões de PEEK são indicadas para tubos com diâmetro externo de 1/16" ou 1/8" e conexões com rosca interna 10-32UNF ou 1/4-28UNF. As uniões de aço inoxidável têm resistência máxima de 140 MPa, enquanto as uniões de PEEK têm resistência de 20 MPa. Nossas uniões possuem excelente vedação, evitando vazamentos de solvente durante os experimentos. Elas reduzem significativamente o volume morto do sistema de cromatografia líquida e garantem conexões confiáveis em alta pressão. Essas uniões podem ser reutilizadas, reduzindo consideravelmente os custos dos experimentos.
1. Sem vazamento de solvente
2. Longa vida útil
3. Volume morto zero
4. Biocompatibilidade
| CP2-0082800 | Nome | Material/Cor | Comprimento | OD | Fio | Pressão máxima |
| União PEEK 1/8" | PEEK/ Natural | 27,6 mm | 8,7 mm | Rosca interna 1/4-28 UNF | 20MPa | |
| CP2-0162400 | Nome | Material/Cor | Comprimento | OD | Fio | Pressão máxima |
| União PEEK 1/16" | PEEK/ Natural | 24 mm | 8 mm | Rosca interna 10-32 UNF | 20 MPa | |
| CG2-0162703 | Nome | Material | Comprimento | Fio | Pressão máxima | Recurso |
| União SS 1/16" (personalização) | Aço inoxidável 316L | 27 mm | Rosca interna 10-32 UNF | 140MPa | Personalize no tópico | |
| CG2-0162102 | Nome | Material | Comprimento | Fio | Pressão máxima | |
| União SS 1/16" (substituta da Agilent) | Aço inoxidável 316L | 21,5 mm | Rosca interna 10-32 UNF | 140 MPa | ||
| CG2-0162601 | Nome | Material | Comprimento | Fio | Pressão máxima | |
| União SS 1/16" (substituta da Waters) | Aço inoxidável 316L | 26 mm | Rosca interna 10-32 UNF | 140 MPa | ||

















